{
  "meta" : {
    "view" : {
      "id" : "53pa-m7sm",
      "name" : "Sales Tax Allocation, City-County Comparison Summary",
      "assetType" : "dataset",
      "attribution" : "Texas Comptroller of Public Accounts",
      "attributionLink" : "https://www.comptroller.texas.gov/transparency/local/allocations/sales-tax/cities-by-county.php",
      "averageRating" : 0,
      "category" : "Government and Taxes",
      "createdAt" : 1470243842,
      "description" : "Sales tax allocation comparison summary reports present data on monthly local sales and use tax payments to local jurisdictions. These payments represent funds identified for local jurisdictions since the previous month’s distribution. When used with other local indicators, these reports may help indicate present and future economic trends. This table lists entities alphabetically by county name, then alphabetically by cities within the county.\r\n\r\nSee https://comptroller.texas.gov/about/policies/privacy.php for more information on our agency’s privacy and security policies.",
      "diciBackend" : false,
      "displayType" : "table",
      "downloadCount" : 3699,
      "hideFromCatalog" : false,
      "hideFromDataJson" : false,
      "indexUpdatedAt" : 1544628855,
      "licenseId" : "PUBLIC_DOMAIN",
      "locked" : false,
      "newBackend" : true,
      "numberOfComments" : 0,
      "oid" : 23987660,
      "provenance" : "official",
      "publicationAppendEnabled" : false,
      "publicationDate" : 1474551698,
      "publicationGroup" : 12300885,
      "publicationStage" : "published",
      "rowClass" : "",
      "rowsUpdatedAt" : 1770826529,
      "rowsUpdatedBy" : "rpyr-842j",
      "tableId" : 13231845,
      "totalTimesRated" : 0,
      "viewCount" : 13340,
      "viewLastModified" : 1593214818,
      "viewType" : "tabular",
      "approvals" : [ {
        "reviewedAt" : 1541623474,
        "reviewedAutomatically" : true,
        "state" : "approved",
        "submissionId" : 551859,
        "submissionObject" : "public_audience_request",
        "submissionOutcome" : "change_audience",
        "submittedAt" : 1541623474,
        "targetAudience" : "public",
        "workflowId" : 1858,
        "submissionDetails" : {
          "permissionType" : "READ"
        },
        "submissionOutcomeApplication" : {
          "failureCount" : 0,
          "status" : "success"
        },
        "submitter" : {
          "id" : "w99m-734m",
          "displayName" : "Seth"
        }
      } ],
      "clientContext" : {
        "clientContextVariables" : [ ],
        "inheritedVariables" : { }
      },
      "columns" : [ {
        "id" : -1,
        "name" : "sid",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":sid",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "id",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":id",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "position",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":position",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : 270769529,
        "name" : "County",
        "dataTypeName" : "text",
        "fieldName" : "county",
        "position" : 1,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 37657878,
        "width" : 172,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "Zavala",
          "non_null" : "183385",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Tarrant",
            "count" : "5372"
          }, {
            "item" : "Denton",
            "count" : "5071"
          }, {
            "item" : "Harris",
            "count" : "4424"
          }, {
            "item" : "Bexar",
            "count" : "3920"
          }, {
            "item" : "Dallas",
            "count" : "3792"
          }, {
            "item" : "Collin",
            "count" : "3634"
          }, {
            "item" : "Hidalgo",
            "count" : "3476"
          }, {
            "item" : "Brazoria",
            "count" : "3400"
          }, {
            "item" : "McLennan",
            "count" : "3002"
          }, {
            "item" : "Travis",
            "count" : "2686"
          }, {
            "item" : "Grayson",
            "count" : "2528"
          }, {
            "item" : "Henderson",
            "count" : "2528"
          }, {
            "item" : "Cameron",
            "count" : "2528"
          }, {
            "item" : "Fort Bend",
            "count" : "2464"
          }, {
            "item" : "Ellis",
            "count" : "2370"
          }, {
            "item" : "Navarro",
            "count" : "2370"
          }, {
            "item" : "Parker",
            "count" : "2366"
          }, {
            "item" : "Hill",
            "count" : "2212"
          }, {
            "item" : "Williamson",
            "count" : "2197"
          }, {
            "item" : "Galveston",
            "count" : "2054"
          } ],
          "smallest" : "Anderson",
          "not_null" : "95690",
          "count" : "183385",
          "cardinality" : "183385"
        },
        "format" : {
          "displayStyle" : "plain",
          "align" : "left"
        }
      }, {
        "id" : 270769530,
        "name" : "City",
        "dataTypeName" : "text",
        "fieldName" : "city",
        "position" : 2,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 37657879,
        "width" : 148,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "Zavalla",
          "non_null" : "183385",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Campbell",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Knox City",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Tolar",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Mc Gregor",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Providence Village",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Haslet",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Ector",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Dimmitt",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Elmendorf",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Fort Worth",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Victoria",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Manvel",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Kirbyville",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "La Joya",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Fulton",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Blum",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Justin",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Vernon",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Leander",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "Rosser",
            "count" : "158"
          } ],
          "smallest" : "Abbott",
          "not_null" : "95690",
          "count" : "183385",
          "cardinality" : "183385"
        },
        "format" : {
          "displayStyle" : "plain",
          "align" : "left"
        }
      }, {
        "id" : 270769531,
        "name" : "Current Rate",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "The local entity’s current sales tax rate.",
        "fieldName" : "current_rate",
        "position" : 3,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 37657880,
        "width" : 244,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "2",
          "non_null" : "183385",
          "average" : "1.481946454413893",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "1.5",
            "count" : "66622"
          }, {
            "item" : "1",
            "count" : "48794"
          }, {
            "item" : "2",
            "count" : "48742"
          }, {
            "item" : "1.75",
            "count" : "9303"
          }, {
            "item" : "1.25",
            "count" : "8027"
          }, {
            "item" : "1.875",
            "count" : "435"
          }, {
            "item" : "1.625",
            "count" : "399"
          }, {
            "item" : "1.375",
            "count" : "348"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "316"
          }, {
            "item" : "0.25",
            "count" : "161"
          }, {
            "item" : "0.75",
            "count" : "158"
          }, {
            "item" : "1.125",
            "count" : "80"
          } ],
          "smallest" : "0.25",
          "not_null" : "95690",
          "count" : "183385",
          "sum" : "122883.000",
          "cardinality" : "183385"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "noCommas" : "false",
          "precision" : "3",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 270769532,
        "name" : "Net Payment This Period",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "The payment sent to the local entity this period.",
        "fieldName" : "net_payment_this_period",
        "position" : 4,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 37657881,
        "width" : 376,
        "cachedContents" : {
          "largest" : "94343882.03",
          "non_null" : "183385",
          "average" : "382509.8133006512",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0",
            "count" : "301"
          }, {
            "item" : "1345.21",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "283.25",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "822.2",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "1109.04",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "1311.46",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "705.5",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "625.48",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "709.44",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "808.65",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "835.44",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "889.58",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "1156.11",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "1296.63",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "825.12",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "37.67",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "499.24",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "596.43",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "708.53",
            "count" : "3"
          }, {
            "item" : "1535.92",
            "count" : "3"
          } ],
          "smallest" : "0",
          "not_null" : "95690",
          "count" : "183385",
          "sum" : "31717713718.89",
